Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Programa Marco/Proyecto | Cantidad concedida/costes estimados subvencionables | Cantidad percibida 2020 y anteriores | Cantidad percibida 2021 | Cantidad percibida 2022 | Cantidad percibida 2023 | Cantidad percibida 2024 (actual) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto PortForward/(UE) GA769267 | 140.819,88 € | 124.461,94 € | 48.875,37 € | -32.517,43 € | |||
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Baliht/(UE) GA875637 | 107.057,19 € | 76.218,75 € | 10.162,50 € | 20.675,94 € | |||
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Eiffel/(UE) GA101003518 | 84.062,00 € | 37.828,13 € | 33.625,00 € | ||||
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Green Hysland/(UE) GA101007201 | 794.000,00 € | 357.300,00 € | 52.362,49 € | ||||
CEF 14-20/Proyecto CleanPort/2014-ES-TM-0711-S | 71.288,60 € | 71.288,60 € | |||||
CEF 14-20/Proyecto OPS Master Plan/2015-EU-TM-0417-S | 156.470,98 € | 66.537,12 € | 89.933,86 € | ||||
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital (PATSYD)/(UE)PATSYD-22-00061 | 4.923.875,47 € | 572,12 € | |||||
Fondo de Solidaridad UE SO-COVID2023SR005 Gatos de la Autoridad Portuaria de Baleares para mitigar los efectos provocados por la pandemia del COVID-19 | 137.191,05 € | 137.191,05 € | |||||
FEDER-AGE-2020-000645 Mejora eficiencia energética del Puerto de Maó | 180.244,85 € | 180.244,85 € |
No se han otorgado subvenciones y/o ayudas públicas.
Presupuesto previsto | Cantidad percibida 2020 y anteriores | Cantidad percibida 2021 | Cantidad percibida 2022 | Cantidad percibida 2023 | Cantidad percibida 2024 (actual) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuaciones asociadas al Mecanismo para la Recuperación y Resilencia | 8.012.000,00 € | 5.000,00 € | -5.000,00 € | 795.256,63 € | 2.078.781,77 € |