Estructura orgánica de la Autoridad Portuaria de Baleares, acordada por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 27 de noviembre de 2025.
| PRESIDENCIA | ||
| José Javier Sanz Fernández | presidencia@portsdebalears.com | +34 971 22 81 51 |
| DIRECCIÓN | ||
| Antonio Ginard López | direccio@portsdebalears.com | +34 971 22 81 52 |
| Control de Gestión | ||
| Silvia Campaner Morán | silviacampaner@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Delegación de Maó | ||
| Vicente Fullana Santonja | vfullana@portsdebalears.com | +34 971 36 30 66 |
| Delegación de Eivissa-La Savina | ||
| Vacante | ||
| GOBIERNO CORPORATIVO | ||
| Laura Maria Molano Villar | lauramolano@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA | ||
| Jorge Nasarre López | jnasarre@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Planificación Física | ||
| Joan Gili Mulet | jgili@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| SUBDIRECCIÓN | ||
| Santiago Alejos Fernández | subdireccio@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Policía Portuaria | ||
| Juan Amengual Ordinas | juanamengual@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | ||
| Javier Segovia Mascaró | jsegovia@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Sistemas de Información | ||
| Francesc Piris Pons | fpiris@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Administración Digital | ||
| Pedro Bauzá Mascaró | pbauza@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| ECONÓMICO-FINANCIERO | ||
| Miguel Rigo Salvà | dep.ec.fin@portdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| RECURSOS HUMANOS | ||
| Jorge Vallespir Badía | rrhh@portsdebalears.com | +34 971 22 84 89 |
| Gestión de Recursos Humanos | ||
| Julià Carles Coll Conesa | jcoll@portsdebalears.om | +34 971 22 84 89 |
| ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS | ||
| Víctor Darder Gallardo | infraestructuras@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS | ||
| Vacante | ||
| Proyectos y Obras 1 | ||
| Joaquin Jiménez Buedo | jjimenez@portsdebalears.com | +34 971 31 06 11 |
| Proyectos y Obras 2 | ||
| José Bascuñana Pastor | jbascu@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| CONSERVACIÓN Y SEÑALES MARÍTIMAS | ||
| Joan Llaneras Pascual | jllaneras@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Señales Marítimas y Servicios Generales | ||
| Araceli Gutierrez Bernal | araceligutierrez@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| ÁREA DE EXPLOTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||
| Jorge Martín Jiménez | jmartin@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Medio Ambiente | ||
| Eva Sastre Calvente | evasastre@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS | ||
| Eva González Alonso | evagonzalez@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Operaciones Portuarias | ||
| Vacante | ||
| Seguridad y Protección | ||
| Josep Aubareda Figueres | jaubareda@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO | ||
| Armando Parada González | aparada@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL DOMINIO PÚBLICO | ||
| Vacante | ||
| CONCESIONES Y AUTORIZACIONES | ||
| Carlos Roselló Marí | crosello@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Dominio Público 1 | ||
| Jordi Morell Rullán | jmorell@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Dominio Público 2 | ||
| Cristina Barahona Bellido | cristinabarahona@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| ÁREA DE SECRETARÍA Y ASUNTOS JURÍDICOS | ||
| Maria Antònia Ginard Moll | secretaria@portsdebalears.com | +34 971 22 84 93 |
| CONTRATACIÓN | ||
| Olga Peñalver de Lamo | contractacion@portsdebalears.com | +34 971 22 84 85 |
| SECRETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA | ||
| Fernando Antich Barceló | fantich@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Asesoría Jurídica | ||
| Matías Enseñat Inés | matiasensenyat@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
| Asesoría Jurídica del Dominio Público | ||
| Mª Pilar Romero Otero | pilarromero@portsdebalears.com | +34 971 22 81 50 |
Las adscripciones provisionales mantendrán dicha provisionalidad hasta la cobertura definitiva mediante el correspondiente proceso selectivo.
| Documento | Descargar | |
|---|---|---|
| Organigrama 2025 | ODP | |

