Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Programa Marco/Proyecto | Cantidad concedida/costes estimados subvencionables | Cantidad percibida 2020 y anteriores | Cantidad percibida 2021 | Cantidad percibida 2022 | Cantidad percibida 2023 (actualidad) |
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto PortForward/(UE) GA769267 | 140.819,88 € | 124.461,94 € | 48.875,37 € | - 32.517,43 € | |
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Baliht/(UE) GA875637 | 101.625,00 € | 76.218,75 € | 10.162,50 € | ||
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Eiffel/(UE) GA101003518 | 84.062,00 € | 37.828,13 € | 33.625,00 € | ||
Horizon 2020 (H2020)/Proyecto Green Hysland/(UE) GA101007201 | 794.000,00 € | 357.300,00 € | 34.388,80 € | ||
CEF 14-20/Proyecto CleanPort/2014-ES-TM-0711-S | 71.288,60 € | 71.288,60 € | |||
CEF 14-20/Proyecto OPS Master Plan/2015-EU-TM-0417-S | 66.537,12 € | 66.537,12 € | |||
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital (PATSYD)/(UE)PATSYD-22-00061 | 4.923.875,47 € | ||||
Art.23 Real Decreto-ley 6/2022 «A Puertos del Estado para compensar a determinadas Autoridades Portuarias la bonificación de tasas portuarias en líneas marítimas de conexión entre la península y puertos extrapeninsulares pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal» | 2.109.285,97 € | 2.109.285,97 € |
No se han otorgado subvenciones y/o ayudas públicas.
Presupuesto previsto | Cantidad percibida 2020 y anteriores | Cantidad percibida 2021 | Cantidad percibida 2022 | Cantidad percibida 2023 (actualidad) | |
Actuaciones asociadas al Mecanismo para la Recuperación y Resilencia | 8.012.000,00 € | 5.000,00 € | - 5.000,00 € | 38.080,45 € |